Dernière mise à jour : 3 octobre 2026
Politique de cookies
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un petit fichier déposé sur votre terminal lors de la consultation d'un site. Cette politique décrit les traceurs de la vitrine axenia.app et, dans une section distincte, ceux de l'application une fois connectée.
Notre approche
La mesure d'audience de la vitrine utilise Plausible, sans cookie. Elle est active sans vous demander votre accord. Vous pouvez vous y opposer : « S'opposer à la mesure d'audience », en tête de cette page, ou l'interrupteur « Mesure d'audience ». « Tout refuser » refuse LinkedIn, le calendrier HubSpot et le suivi des visites, et laisse la mesure d'audience active.
LinkedIn, le calendrier HubSpot et le suivi des visites ne sont utilisés qu'après votre accord dans le bandeau. « Gérer mes cookies », en pied de page et en tête de cette page, rouvre le panneau.
Votre choix est mémorisé pendant 183 jours.
Cookies déposés sur notre domaine
Ces cookies sont posés sur le domaine que vous consultez. Plausible n'en pose pas.
| Nom | Éditeur | Finalité | Durée | Consentement |
|---|---|---|---|---|
| Plausible | Plausible | Compte les visites de la vitrine, sans cookie | Aucun cookie | Non, opposition possible |
| axenia_consent | Axenia | Mémorise vos choix de cookies | 183 jours | Non, nécessaire |
| axenia_locale | Axenia | Mémorise la langue que vous choisissez | 365 jours | Non, choix de langue |
| li_adsId | Mesure de l'efficacité de nos publicités LinkedIn | [À CONFIRMER : durée de li_adsId] | Oui | |
| li_fat_id | Mesure des conversions et de l'audience de nos publicités LinkedIn | 30 jours | Oui | |
| hubspotutk | HubSpot | Reconnaît votre navigateur d'une visite à l'autre | 6 mois | Oui |
| __hstc | HubSpot | Mémorise vos visites (première visite, dernière visite, session) | 6 mois | Oui |
| __hssc | HubSpot | Compte les pages vues pendant une visite | 30 minutes | Oui |
| __hssrc | HubSpot | Indique si vous avez rouvert votre navigateur | Fin de la visite | Oui |
| __hs_opt_out | HubSpot | Retient que vous avez refusé les cookies HubSpot | 6 mois | Oui |
| __hs_do_not_track | HubSpot | Empêche HubSpot de recevoir des informations de suivi | 6 mois | Oui |
| __hs_initial_opt_in | HubSpot | Retient votre premier choix sur le bandeau HubSpot | 7 jours | Oui |
| __hs_cookie_cat_pref | HubSpot | Retient les catégories de cookies HubSpot que vous avez acceptées | 6 mois | Oui |
| __hs_gpc_banner_dismiss | HubSpot | Retient que vous avez fermé le bandeau de contrôle global de confidentialité | 180 jours | Oui |
| __hs_notify_banner_dismiss | HubSpot | Retient que vous avez fermé le bandeau d'information HubSpot | 180 jours | Oui |
| messagesUtk | HubSpot | Reconnaît une conversation dans le chat HubSpot | 6 mois | Oui |
Cookies déposés par les tiers sur leurs domaines
Ces cookies sont déposés sur le site de HubSpot ou de LinkedIn, pas sur axenia.app. Vous pouvez les supprimer dans votre navigateur.
| Nom | Éditeur | Finalité | Durée | Consentement |
|---|---|---|---|---|
| hubspotutk | HubSpot | Reconnaît votre navigateur, y compris sur le calendrier de réservation | 6 mois | Oui |
| __hstc | HubSpot | Mémorise vos visites sur le site de HubSpot | 6 mois | Oui |
| __hssc | HubSpot | Compte les pages vues pendant une visite sur le site de HubSpot | 30 minutes | Oui |
| __hssrc | HubSpot | Indique si vous avez rouvert votre navigateur | Fin de la visite | Oui |
| __cf_bm | HubSpot (Cloudflare) | Limite les requêtes automatisées vers le site de HubSpot | 30 minutes | Oui |
| __cfruid | HubSpot (Cloudflare) | Limite le débit des requêtes vers le site de HubSpot | Fin de la visite | Oui |
| __cfuvid | HubSpot (Cloudflare) | Limite le débit des requêtes vers le site de HubSpot | Fin de la visite | Oui |
| bcookie | Reconnaît le navigateur | 1 an | Oui | |
| lidc | Oriente la connexion vers un centre de données LinkedIn | 24 heures | Oui | |
| lms_ads | Reconnaît un membre LinkedIn pour la publicité | 30 jours | Oui | |
| lms_analytics | Reconnaît un membre LinkedIn pour la mesure | 30 jours | Oui | |
| UserMatchHistory | Évite de répéter trop souvent la synchronisation publicitaire | 30 jours | Oui | |
| AnalyticsSyncHistory | Retient l'heure de la dernière synchronisation de mesure | 30 jours | Oui | |
| li_sugr | Aide LinkedIn à rapprocher un visiteur de façon probable | 90 jours | Oui |
Application connectée
Cette section ne concerne pas la vitrine. PostHog n'y est pas chargé. Il mesure l'usage de l'application par les personnes connectées. L'enregistrement de l'écran est désactivé. Sentry, qui nous signale les erreurs techniques, ne dépose pas de cookie.
| Nom | Éditeur | Finalité | Durée | Consentement |
|---|---|---|---|---|
| sb-<référence>-auth-token | Supabase | Maintient votre connexion. | Jusqu'à la déconnexion. Le jeton d'accès est renouvelé environ toutes les heures. | Non, nécessaire |
| ph_<jeton>_posthog | PostHog | Mesure l'usage de l'application par les personnes connectées. Hébergé en Allemagne (Francfort). | 365 jours | Pas de bandeau dans l'application |
Gérer vos préférences
Le bandeau propose « Tout accepter », « Tout refuser » et « Personnaliser ». « Gérer mes cookies » rouvre le panneau. « S'opposer à la mesure d'audience » coupe Plausible. Vous pouvez aussi régler les cookies dans votre navigateur.
Contact
Pour exercer vos droits ou pour toute question relative à cette politique : rgpd@axenia.app
